![]()
Aprovecha de mejorar tus conocimientos con los cursos cortos que ICEL tiene preparado DURANTE TODO EL AÑO.
Estos cursos se dictan sólo si se juntan 12 participantes (normalmente son Empresas las que los solicitan).
![]()
Éstos son los cursos que ICEL ofrece:

| LISTA DE CURSOS DISPONIBLES | HORAS |
|---|---|
| Calidad en Servicio al Cliente | 16 |
| Liderazgo y Compromiso con el Equipo | 12 |
| Liderazgo y Comunicación | 40 |
| Técnicas de Administración | 40 |
| Comunicación Efectiva en las Empresas | 60 |
| Redacción Administrativa en la Empresa | 54 |
| Relaciones Humanas en la Empresa | 27 |
| Técnicas de Correspondencia Administrativa | 54 |
| Relaciones Públicas en la Empresa | 54 |
| Gestión del Clima Organizacional | 21 |
| Contabilidad Básica | 20 |
| Técnicas en Gestión Empresarial | 54 |
| Implementación Normas ISO 9001:2000 en Empresas de Servicios | 12 |
| Técnicas Aplicadas en Documentos Comerciales y Laborales | 68 |
| Técnicas de Redacción Comercial y Administrativa | 68 |
| Elementos de las Matemáticas Financieras y su Aplicación Computacional | 81 |
| Aplicación de Herramientas para el Mejoramiento Continuo en las Empresas de Capacitación. | 20 |
| Sueldos, Salarios, Contratos y Finiquitos | 24 |
| Norma ISO 9000 y NCh 2728 | 8 |
| Técnicas Aplicadas de Formación Microempresarial | 27 |
| Fundamentos y uso de la Franquicia Tributaria de Capacitación | 16 |

| LISTA DE CURSOS DISPONIBLES | HORAS |
|---|---|
| Armado y Mantención de PC | 51 |
| Manejo Básico de Computación | 67 |
| Excel Intermedio | 24 |
| Manejo de Sistemas Operativos Windows, Word, Excel y Correo Electrónico | 51 |
| Desarrollos de Proyectos Informáticos | 54 |
| Técnicas para el Uso de Excel Básico | 24 |
| Uso de Herramientas Avanzadas de Excel y Base de Datos Access | 51 |
| Uso de Herramientas Avanzadas de Excel | 24 |
| Informática Aplicada en Write y Calc de Open Office | 54 |

| LISTA DE CURSOS DISPONIBLES | HORAS |
|---|---|
| Técnicas en Sistema de Transmisión | 54 |
| Técnicas en Motor Diesel | 81 |
| Técnicas en Afinamiento de Motores | 54 |
| Manejo de Grúa Horquilla | 35 |
| Técnicas Prácticas de Mecánica | 50 |

| LISTA DE CURSOS DISPONIBLES | HORAS |
|---|---|
| Técnicas en Alimentación y Nutrición | 54 |
| Técnicas en Primeros Auxilios y Atención Pre-Hospitalaria | 54 |
| Técnicas Aplicadas para la Asistencia Odontológica | 77 |

| LISTA DE CURSOS DISPONIBLES | HORAS |
|---|---|
| Manejo Básico de Contabilidad en Área Gastronómica | 27 |
| Técnicas en Control de Costos en la Actividad Gastronómica | 27 |
| Técnicas en Planificación de Menú y Diseño de Carta | 41 |
| Técnicas Gastronómicas en la Cocina Nacional e Internacional | 68 |
| Aplicación de Técnicas en Enología y Bar | 41 |
| Técnicas en Alimentación y Nutrición | 54 |
| Inglés Aplicado a la Gastronomía | 27 |
| Técnicas Prácticas de Pastelería y Repostería | 50 |
| Técnicas en Conservación y Almacenamiento de Alimentos | 41 |

| LISTA DE CURSOS DISPONIBLES | HORAS |
|---|---|
| Técnicas en Expresión Rítmico y Motriz | 54 |
| Técnicas Aplicadas de Currículum y Evaluación de Segundo Ciclo | 54 |
| Técnicas en Expresión Literaria | 54 |
| Técnicas en Psicología del Párvulo | 54 |





